Смазка ВНИИНП-220 (ТУ 38.101475-74).
Наименование показателя | Значение |
Внешний вид и цвет | Однородная мягкая консистентная мазь гладкой структуры черного цвета |
Вязкость эффективная, Па·с: | |
при 20°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не более | 14 |
при −50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более | 900 |
Предел прочности на сдвиг Па, при 50°С, не менее | 120 |
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, % выделенного масла, не более | 8,0 |
Коррозионное воздействие на металл | выдерживает |
Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,15 |
Содержание воды, % | Отсутствие |
Испаряемость при 150°С, 1 ч., %, не более | 2,5 |
ТУ 38.101475-74 |