Масло моторное М-20В2Ф (ГОСТ 12337-84) изготавливают на основе остаточного базового масла, получаемого из сернистых нефтей, с добавлением специальной композиции присадок без диофосфатов цинка.
Используется для смазывания судовых дизелей типов 12ЧН 18/20 и ЧН 16/17, имеющих повышенную степень форсирования и эксплуатируемых с увеличенными сроками замены масел.
Наименование показателя | Значение |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С | 19—22 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 2,8 |
Зольность сульфатная, %, не более | 0,65 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 230 |
застывания, не выше | -15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10,0 |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | - |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 40 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3,5 |
Трибологические характеристики при температуре 20±5°С: | |
индекс задира, кгс | 36 |
критическая нагрузка, Н, не менее | 823 |
показатель износа при постоянной нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,32 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция | 0,08 |
бария | 0,07 |
цинка | - |
фосфора | 0,03 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 400 |
ГОСТ 12337-84 |