Масло моторное М-10В2С (ГОСТ 12337-84) изготавливают в основном из малосернистых нефтей посредством компаундирования остаточного и дистиллятного компонентов с композицией присадок.
Используется для смазывания главных и вспомогательных дизелей речных и морских судов, дизель-генераторов. Кроме того, применяется в циркуляционных системах двухтактных крейцкопфных судовых дизелей, а также в автотракторных дизелях наравне с маслом М-10В2.
Наименование показателя | Значение |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С | 11—12 |
Индекс вязкости, не менее | 83 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 4,0 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,0 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 210 |
застывания, не выше | -15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 |
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | - |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 40 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3,5 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция | 0,19 |
бария | - |
цинка | 0,05 |
фосфора | 0,05 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | - |
ГОСТ 12337-84 |